Login untuk akses
Recap Program
OCCP Batch-2 Bank Jateng
Optimizing
Consumer Credit
Performance
Recap
Bank Jateng
OCCP
Kelompok
1
2
3
4
5
✏️ No | 🗣️ Nama | 💼 Unit Kerja |
---|---|---|
1 | Andes Riano | Kantor Cabang Wonosobo |
2 | Donny Setiawan | Kantor Cabang Kebumen |
3 | Febrian Cahya Pratama | Cabang Pembantu Weleri Kendal |
4 | Erna Wahningsih | Cabang Pembantu Sukorejo Kendal |
5 | Yunika Andhika Sari| | Kantor Cabang Koordinator Surakarta |
6 | Hanasta Toar Wibawa | Cabang Pembantu UDINUS Semarang |
7 | Muhammad Rasyid Affandi | Cabang Pembantu Wangon Purwokerto |
8 | Raih Irawan | Cabang Pembantu Sumpiuh Purwokerto |
✏️ No | 🗣️ Nama | 💼 Unit Kerja |
---|---|---|
1 | Ali Imron | Kantor Cabang Slawi |
2 | Bayu Wijanarko | Cabang Pembantu Tewangsari Sukoharjo |
3 | Danang Fatchurrokhim | Kantor Cabang Koordinator Tegal |
4 | Agustina Wijayanti | Kantor Cabang Salatiga |
5 | Evi Indrawati | Cabang Pembantu Wiradesa Kajen |
6 | Rr. Mona Poetri Widyanarti | Cabang Pembantu Ungaran Kota |
7 | Gilang Oktadini | Cabang Pembantu Wanadadi Banjarnegara |
8 | Rezkian Anggri Arrasyid | Kantor Cabang Koordinator Magelang |
✏️ No | 🗣️ Nama | 💼 Unit Kerja |
---|---|---|
1 | Ardiansyah Noor Rohman | Kantor Cabang Sragen |
2 | Guruh Ganang Anggara | Kantor Cabang Koordinator Pati |
3 | Henandar Pramudya Sakti | Kantor Cabang Banjarnegara |
4 | Elinda Choirunisak | Cabang Pembantu Sunggingan Boyolali |
5 | Elysa Dini Primasari | Kantor Cabang Kudus |
6 | Maria Alextriestananda | Kantor Cabang Ungaran |
7 | Hendra Satria | Kantor Cabang Jepara |
8 | Teguh Ikkang Purnomo | Cabang Pembantu Tayu Pati |
✏️ No | 🗣️ Nama | 💼 Unit Kerja |
---|---|---|
1 | Dimas Toto Hutomo | Kantor Cabang Koordinator Purwokerto |
2 | Dhanie Setiarini | Kantor Cabang Kajen |
3 | Farida Amur | Kantor Cabang Batang |
4 | Oky Tira Ayuda | Kantor Cabang Sukoharjo |
5 | Putri Ariani Purwono | Kantor Cabang Brebes |
6 | Hardhika Wisnu Setyaj | Kantor Cabang Karanganyar |
7 | Yuda Adestian | Kantor Cabang Pekalongan |
✏️ No | 🗣️ Nama | 💼 Unit Kerja |
---|---|---|
1 | Aditya Tisnayuda | Kantor Cabang Temanggung |
2 | Gerrypranata | Kantor Cabang Boyolali |
3 | Mayasari Popi Putri | Kantor Cabang Koordinator Semarang |
4 | Zeanet Ragil | Kantor Cabang Purworejo |
5 | Hengky Yovika | Kantor Cabang Kendal |
6 | Rizky Samudra Ridarputra | Kantor Cabang Yogyakarta |
7 | Rara Nuraini | Cabang Pembantu Wedi Klaten |
RANK
Klasikal
Rank | Nama | Unit Kerja | Pre-Test | Post-Test | Growth |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dhanie Setiarini | Kantor Cabang Kajen | 47 | 83 | 77% |
2 | Hendra Satria | Kantor Cabang Jepara | 53 | 80 | 51% |
3 | Maria Alextriestananda | Kantor Cabang Ungaran | 53 | 80 | 51% |
4 | Oky Tira Ayuda | Kantor Cabang Sukoharjo | 73 | 80 | 10% |
5 | Agustina Wijayanti | Kantor Cabang Salatiga | 80 | 77 | -4% |
6 | Andes Riano | Kantor Cabang Wonosobo | 53 | 77 | 45% |
7 | Dimas Toto Hutomo | Kantor Cabang Koordinator Purwokerto | 67 | 77 | 15% |
8 | Farida Amur | Kantor Cabang Batang | 47 | 77 | 64% |
9 | Hengky Yovika | Kantor Cabang Kendal | 40 | 77 | 93% |
10 | Mayasari Popi Putri | Kantor Cabang Koordinator Semarang | 60 | 77 | 28% |
11 | Muhammad Rasyid Affandi | Cabang Pembantu Wangon Purwokerto | 60 | 77 | 28% |
12 | Ali Imron | Kantor Cabang Slawi | 33 | 73 | 121% |
13 | Ardiansyah Noor Rohman | Kantor Cabang Sragen | 53 | 73 | 38% |
14 | Donny Setiawan | Kantor Cabang Kebumen | 53 | 73 | 38% |
15 | Elinda Choirunisak | Cabang Pembantu Sunggingan Boyolali | 47 | 73 | 55% |
16 | Elysa Dini Primasari | Kantor Cabang Kudus | 53 | 73 | 38% |
17 | Febrian Cahya Pratama | Cabang Pembantu Weleri Kendal | 53 | 73 | 38% |
18 | Gilang Oktadini | Cabang Pembantu Wanadadi Banjarnegara | 40 | 73 | 83% |
19 | Hanasta Toar Wibawa | Cabang Pembantu UDINUS Semarang | 47 | 73 | 55% |
20 | Henandar Pramudya Sakti | Kantor Cabang Banjarnegara | 60 | 73 | 22% |
21 | Teguh Ikkang Purnomo | Cabang Pembantu Tayu Pati | 60 | 73 | 22% |
22 | Yunika Andhika Sari| | Kantor Cabang Koordinator Surakarta | 80 | 73 | -9% |
23 | Erna Wahningsih | Cabang Pembantu Sukorejo Kendal | 53 | 70 | 32% |
24 | Evi Indrawati | Cabang Pembantu Wiradesa Kajen | 47 | 70 | 49% |
25 | Raih Irawan | Cabang Pembantu Sumpiuh Purwokerto | 40 | 70 | 75% |
26 | Rezkian Anggri Arrasyid | Kantor Cabang Koordinator Magelang | 67 | 70 | 4% |
27 | Rizky Samudra Ridarputra | Kantor Cabang Yogyakarta | 60 | 70 | 17% |
28 | Yuda Adestian | Kantor Cabang Pekalongan | 53 | 70 | 32% |
29 | Zeanet Ragil | Kantor Cabang Purworejo | 47 | 70 | 49% |
30 | Danang Fatchurrokhim | Kantor Cabang Koordinator Tegal | 60 | 67 | 12% |
31 | Guruh Ganang Anggara | Kantor Cabang Koordinator Pati | 67 | 67 | 0% |
32 | Rr. Mona Poetri Widyanarti | Cabang Pembantu Ungaran Kota | 60 | 67 | 12% |
33 | Hardhika Wisnu Setyaj | Kantor Cabang Karanganyar | 53 | 63 | 19% |
34 | Putri Ariani Purwono | Kantor Cabang Brebes | 20 | 63 | 215% |
35 | Bayu Wijanarko | Cabang Pembantu Tewangsari Sukoharjo | 60 | 60 | 0% |
36 | Aditya Tisnayuda | Kantor Cabang Temanggung | 40 | 57 | 43% |
37 | Gerrypranata | Kantor Cabang Boyolali | 47 | 0 | -100% |
38 | Rara Nuraini | Cabang Pembantu Wedi Klaten | 0 | 0 | 0% |
REPORT
Hasil Penjualan
Realisasi Penjualan Peserta OCCP Agustus – Oktober 2024
SALES
💰Account
%
% Realisasi Penjualan
Batch-1: 209%
Rp 61.800.000.000
Total Target Seluruh Pegawai
Batch-1: Rp 87.600.000.000
Rp 218.340.105.691
Total Realisasi Seluruh Pegawai
Batch-1: Rp 182.675.512.121
SALES
📝Activity
%
% Realisasi Penjualan
Batch-1: 115%
21.346 Poin
Total Target Seluruh Pegawai
Batch-1: 39.864 Poin
35.589 Poin
Total Realisasi Seluruh Pegawai
Batch-1: 46.027 Poin
SALES
Personal Loan
(PLO)
%
% dari seluruh sales
Batch-1: 90%
Rp 201.115.183.691
Realisasi Account
Batch-1: Rp 164.806.175.591
1.231
Debitur
Batch-1: 1.870
SALES
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
%
% dari seluruh sales
Batch-1: 7%
Rp 13.759.170.000
Realisasi Account
Batch-1: Rp 13.219.000.000
33
Debitur
Batch-1: 34
SALES
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
%
% dari seluruh sales
Batch-1: 3%
Rp 1.740.552.000
Realisasi Account
Batch-1: Rp 4.650.341.530
44
Debitur
Batch-1: 67
SALES
KPR Sejahtera
FLPP
%
% dari seluruh sales
Batch-1: 0%
Rp 1.725.200.000
Realisasi Account
Batch-1: Rp 0
11
Debitur
Batch-1: 0
RANK