Login untuk akses
Recap Program
OCCP Batch-1 Bank Jateng
Optimizing
Consumer Credit
Performance
Recap
Bank Jateng
OCCP
Kelompok
1
2
3
4
5
✏️ No | 🗣️ Nama | 💼 Unit Kerja |
---|---|---|
1 | Adhitya Anugrah Pratama | Kantor Cabang Jakarta |
2 | Ariny Dwi Utami Putri | Kantor Cabang Koordinator Purwokerto |
3 | Citra Ayu Cindy Ariesta | Kantor Cabang Wonogiri |
4 | Erina Yudianti | Kantor Cabang Banjarnegara |
5 | I Putu Gunawijaya | Kantor Cabang Klaten |
6 | Ika Riestyawati | Kantor Cabang Boyolali |
7 | Muhamad Firdaus Satria Pamungkas | Kantor Cabang Sukoharjo |
8 | Stefanus David Christianto Saputra | Kantor Cabang Mungkid |
✏️ No | 🗣️ Nama | 💼 Unit Kerja |
---|---|---|
1 | Ardy Baskoro Wicaksono | Kantor Cabang Batang |
2 | Bagus Tutut | Kantor Cabang Kudus |
3 | Damas Narastianto | Kantor Cabang Kebumen |
4 | Faozan Fathoni | Kantor Cabang Koordinator Magelang |
5 | Lolita Andresina Susianingsih | Kantor Cabang Karanganyar |
6 | Nadia Mayatri Octaviani | Kantor Cabang Koordinator Semarang |
7 | Suhartanti | Kantor Cabang Jepara |
8 | Yulia Tri Setianingrum | Kantor Cabang Kajen |
✏️ No | 🗣️ Nama | 💼 Unit Kerja |
---|---|---|
1 | Anggarawati | Kantor Cabang Salatiga |
2 | Bangkit Joko Pamungkas | Kantor Cabang Utama |
3 | Dhika Pratiwi Putri | Kantor Cabang Koordinator Surakarta |
4 | Galih Adhitya Ardy | Kantor Cabang Pemalang |
5 | Lulus Utisna Sari | Kantor Cabang Rembang |
6 | Nilan Sari | Kantor Cabang Purwodadi |
7 | Teguh Wiyono | Kantor Cabang Demak |
8 | Zakiyah Deena Anggraeni | Kantor Cabang Brebes |
✏️ No | 🗣️ Nama | 💼 Unit Kerja |
---|---|---|
1 | Andhika Nur Alam | Kantor Cabang Ungaran |
2 | Bela Rany Fajar Sari | Kantor Cabang Temanggung |
3 | Dimas Fachmi Insan Dwisurya | Kantor Cabang Cilacap |
4 | Hanung Hargyandaru | Kantor Cabang Wonosobo |
5 | Lussi Chandra Haryanti | Kantor Cabang Yogyakarta |
6 | Noviyanti Choirun Nisa | Kantor Cabang Sragen |
7 | Veronica Raden Rara Anna Dian Candra Setyaningrum | Kantor Cabang Slawi |
✏️ No | 🗣️ Nama | 💼 Unit Kerja |
---|---|---|
1 | Amanda Rara Purbaninda | Kantor Cabang Purbalingga |
2 | Candra Aji Baskoro | Kantor Cabang Koordinator Pati |
3 | Filia Afrani | Kantor Cabang Koordinator Tegal |
4 | Maziya Puspasari | Kantor Cabang Kendal |
5 | Septa Ananta Bobby Baskara | Kantor Cabang Pekalongan |
6 | Wahyu Aji Prasetyo | Kantor Cabang Purworejo |
7 | Wingkan Pambudi | Kantor Cabang Blora |
RANK
Klasikal
Rank | Nama | Unit Kerja | Pre-Test | Post-Test | Growth |
---|---|---|---|---|---|
1 | I Putu Gunawijaya | Cabang Klaten | 55 | 87 | 58% |
2 | Galih Adhitya Ardy | Cabang Pemalang | 75 | 80 | 7% |
3 | Lolita Andresina Susianingsih | Cabang Karanganyar | 55 | 80 | 45% |
4 | Adhitya Anugrah Pratama | Cabang Jakarta | 55 | 80 | 45% |
5 | Anggarawati | Cabang Salatiga | 80 | 77 | -4% |
6 | Ariny Dwi Utami Putri | Cabang Koordinator Purwokerto | 45 | 77 | 71% |
7 | Stefanus David Christianto Saputra | Cabang Mungkid | 65 | 77 | 18% |
8 | Bangkit Joko Pamungkas | Cabang Utama | 50 | 73 | 46% |
9 | Maziya Puspasari | Cabang Kendal | 50 | 73 | 46% |
10 | Bagus Tutut | Cabang Kudus | 45 | 70 | 56% |
11 | Dimas Fachmi Insan Dwisurya | Cabang Cilacap | 45 | 70 | 56% |
12 | Teguh Wiyono | Cabang Demak | 45 | 70 | 56% |
13 | Veronica Raden Rara Anna Dian Candra Setyaningrum | Cabang Slawi | 65 | 70 | 8% |
14 | Zakiyah Deena Anggraeni | Cabang Brebes | 60 | 70 | 17% |
15 | Amanda Rara Purbaninda | Cabang Purbalingga | 60 | 67 | 12% |
16 | Candra Aji Baskoro | Cabang Koordinator Pati | 70 | 67 | -4% |
17 | Filia Afrani | Cabang Banjarnegara | 70 | 67 | -4% |
18 | Faozan Fathoni | Cabang Koordinator Tegal | 40 | 67 | 68% |
19 | Ika Riestyawati | Cabang Boyolali | 50 | 67 | 34% |
20 | Muhamad Firdaus Satria Pamungkas | Cabang Sukoharjo | 50 | 67 | 34% |
21 | Nilan Sari | Cabang Purwodadi | 55 | 67 | 22% |
22 | Ardy Baskoro Wicaksono | Cabang Batang | 50 | 63 | 26% |
23 | Bela Rany Fajar Sari | Cabang Temanggung | 40 | 63 | 58% |
24 | Dhika Pratiwi Putri | Cabang Koordinator Surakarta | 45 | 63 | 40% |
25 | Erina Yudianti | Cabang Koordinator Magelang | 40 | 63 | 58% |
26 | Lulus Utisna Sari | Cabang Rembang | 45 | 63 | 40% |
27 | Nadia Mayatri Octaviani | Cabang Koordinator Semarang | 40 | 63 | 58% |
28 | Septa Ananta Bobby Baskara | Cabang Pekalongan | 45 | 63 | 40% |
29 | Noviyanti Choirun Nisa | Cabang Sragen | 55 | 60 | 9% |
30 | Yulia Tri Setianingrum | Cabang Kajen | 40 | 60 | 50% |
31 | Hanung Hargyandaru | Cabang Wonosobo | 50 | 57 | 14% |
32 | Lussi Chandra Haryanti | Cabang Yogyakarta | 25 | 57 | 128% |
33 | Suhartanti | Cabang Jepara | 45 | 57 | 27% |
34 | Wingkan Pambudi | Cabang Blora | 35 | 57 | 63% |
35 | Andhika Nur Alam | Cabang Ungaran | 45 | 53 | 18% |
36 | Damas Narastianto | Cabang Kebumen | 55 | 53 | -4% |
37 | Wahyu Aji Prasetyo | Cabang Purworejo | 40 | 53 | 33% |
38 | Citra Ayu Cindy Ariesta | Cabang Wonogiri | 45 | 43 | -4% |
REPORT
Hasil Penjualan
Realisasi Penjualan Peserta OCCP Februari – April 2024
SALES
💰Account
%
% Realisasi Penjualan
Rp 87.600.000.000
Total Target Seluruh Pegawai
Rp 182.675.512.121
Total Realisasi Seluruh Pegawai
SALES
📝Activity
%
% Realisasi Penjualan
39.864 Poin
Total Target Seluruh Pegawai
46.027 Poin
Total Realisasi Seluruh Pegawai
SALES
Personal Loan (PLO)
%
% dari seluruh sales
Rp 164.806.175.591
Realisasi Account
1.870
Debitur
SALES
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
%
% dari seluruh sales
Rp 13.219.000.000
Realisasi Account
34
Debitur
SALES
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
%
% dari seluruh sales
Rp 4.650.341.530
Realisasi Account
67
Debitur
SALES
KPR Sejahtera FLPP
%
% dari seluruh sales
Rp 0
Realisasi Account
0
Debitur
RANK