Penilaian Business
Performance Plan
JSDP 2024
JSDP Bank Jateng
Urutan Presentasi
1
2
3
4
5
Tampil ke | Presenter | Jabatan | Unit Kerja |
---|---|---|---|
1 | Yogi Kurniawan | Cabang Pembantu Comal Pemalang | Kepala Unit Pemasaran |
2 | Bayu Dwi Pambudi | Divisi Bisnis Kelembagaan dan Komersial | Relationship Manager Commercial Banking |
3 | Ariska Dian Permasari | Satuan Kerja Audit Intern | Anggota Tim Pengendali Intern dan Mutu Audit |
4 | Dyah Sri Purwantari | Kantor Cabang Rembang | Kepala Kantor Fungsional RSU Dr Soetrasno |
5 | Hanif Hunaifi | Cabang Pembantu Setwilda Semarang | Kepala Unit Pemasaran |
6 | Retno Palupi | Cabang Pembantu Kartasura Sukoharjo | Kepala Unit Pelayanan |
7 | Nuzrul Umam | Kantor Cabang Demak | Kepala Kantor Kas Fungsional Gajah |
Tampil ke | Presenter | Jabatan | Unit Kerja |
---|---|---|---|
1 | Kisworo Yanu Sasongko | Kantor Cabang Salatiga | Kepala Kantor Fungsional RSU Salatiga |
2 | Pamor Nugroho | Divisi Syariah | Anggota Tim Pembiayaan Korporasi, Komersial dan Sindikasi |
3 | Devia Setiawati | Cabang Pembantu Sukorejo Kendal | Kepala Unit Pemasaran |
4 | Ervina Witriana Putri | Divisi Human Capital | Analis Kebijakan Human Capital |
5 | Anneke Kristina | Kantor Cabang Koordinator Magelang | Anggota Tim Analis Kredit Produktif |
6 | Ardan Azkiya | Cabang Pembantu Kota Tegal | Kepala Unit Pemasaran |
Tampil ke | Presenter | Jabatan | Unit Kerja |
---|---|---|---|
1 | Roberta Yudi Ardiansyah | Kantor Cabang Brebes | Anggota Tim Analis Kredit Produktif |
2 | Febrianto Dwi Handoyo | Kantor Cabang Syariah Semarang | Pelaksana Seksi Legal dan Administrasi Pembiayaan |
3 | Harry Purwandany | Cabang Pembantu Pecangaan Jepara | Kepala Unit Pemasaran |
4 | Dinding Pra Uji | Cabang Pembantu Gemolong Sragen | Kepala Unit Pemasaran |
5 | Raharyani Ayu Wulandari Kusumo Putri | Divisi Human Capital | Analis Perencanaan dan Pengembangan Program Diklat |
6 | Nessia Fadila | Kantor Cabang Purbalingga | Kepala Kantor Fungsional Sinduraja Kaligondang |
7 | Adi Setyo Trihandoko | Divisi Digital Innovation | Anggota Tim Desain dan Pengembangan Bisnis Digital |
Tampil ke | Presenter | Jabatan | Unit Kerja |
---|---|---|---|
1 | Aditya Budi Pratama | Kantor Cabang Slawi | Anggota Tim Analis Kredit Produktif |
2 | Nufiandi Rizki | Divisi Tresuri | Analis Likuiditas |
3 | Sri Utami | Cabang Pembantu Syariah Karanganyar | Kepala Unit Pelayanan |
4 | Imelda Kemara Indah | Kantor Cabang Koordinator Surakarta | Kepala Kantor Fungsional UNS |
5 | Krisna Ramadhani | Cabang Pembantu Kutoarjo Purworejo | Kepala Unit Pemasaran |
6 | Wakhid Rokhman | Cabang Pembantu Ayah Kebumen | Kepala Unit Pemasaran |
7 | Beny Pamungkas Putra | Divisi Akuntansi dan Pengendalian Keuangan | Anggota Tim Rekonsiliasi |
Tampil ke | Presenter | Jabatan | Unit Kerja |
---|---|---|---|
1 | Sulton Chakim | Kepala Unit Pemasaran | Kantor Cabang Koordinator Pati |
2 | Apri Ari Martopo | Kantor Cabang Syariah Purwokerto | Anggota Tim Analis Pembiayaan Produktif |
3 | Farah Afriliana | Kantor Cabang Banjarnegara | Kepala Kantor Fungsional RSUD Banjarnegara |
4 | Putri Mei Rachmawati | Divisi Dana dan Jasa | Banking Relationship Manager |
5 | Ardian Wijaya | Divisi Perencanaan Strategis | Analis Jaringan Kantor dan Layanan Digital |
6 | Zubaidi | Cabang Pembantu Syariah Salatiga | Kepala Unit Pemasaran |
7 | Ganesha Reyhan Primaulana | Cabang Pembantu Mranggen Demak | Kepala Unit Pemasaran |
Nilai Kelompok
Isi Business Performance Plan
Kamus penilaian aspek isi presentasi
Nilai Individu
Presentasi
Kamus penilaian aspek delivery presentasi